Non-collateralized Nature of Structured Products

Home   /   China-Related Stocks   /   2823/2822/3188 Premium

2823/2822/3188 Premium

  • (2823) X ISHARES A50

    Date
    (D-M-Y)
    Price NAV Premium (%)
    12/01/2024 $11.38 $11.39 -0.13
    11/01/2024 $11.42 $11.43 -0.09
    10/01/2024 $11.38 $11.39 -0.05
    09/01/2024 $11.42 $11.41 0.05
    08/01/2024 $11.39 $11.57 -1.59
    05/01/2024 $11.52 $11.57 -0.46
    04/01/2024 $11.59 $11.57 0.21
    03/01/2024 $11.70 $11.67 0.23
    02/01/2024 $11.72 $11.71 0.06
    01/01/2024 $12.06 $11.94 1.04
  • (2822) CSOP A50 ETF

    Date
    (D-M-Y)
    Price NAV Premium (%)
    12/01/2024 $10.80 $10.83 -0.24
    11/01/2024 $10.83 $10.86 -0.24
    10/01/2024 $10.78 $10.80 -0.19
    09/01/2024 $10.82 $10.85 -0.24
    08/01/2024 $10.82 $10.83 -0.06
    05/01/2024 $10.94 $10.95 -0.07
    04/01/2024 $11.01 $11.00 0.11
    03/01/2024 $11.10 $11.13 -0.26
    02/01/2024 $11.26 $11.14 1.07
    01/01/2024 $11.33 $11.40 -0.60
  • (3188) CAM CSI300

    Date
    (D-M-Y)
    Price NAV Premium (%)
    12/01/2024 $36.78 $36.80 -0.07
    11/01/2024 $36.92 $36.94 -0.07
    10/01/2024 $36.66 $36.66 -0.01
    09/01/2024 $36.68 $36.86 -0.49
    08/01/2024 $36.80 $37.25 -1.22
    05/01/2024 $37.40 $37.25 0.39
    04/01/2024 $37.68 $37.49 0.51
    03/01/2024 $37.90 $37.96 -0.15
    02/01/2024 $38.02 $38.14 -0.33
    01/01/2024 $38.76 $38.85 -0.22